ご利用料金STORAGE FEES

マリーナのご利用

福島県いわきサンマリーナの船舶保管施設のご利用にあたり指定管理者のボートショップ海(大起造船工業株式会社)へお申し込みが必要です。
申込書を提出いただき審査の上使用許可となります。
収容可能隻数に達するまで随時募集しています。
応募多数の場合は抽選と成りますのでご了承下さい。

マリーナ保管施設利用者募集要項 PDF マリーナ保管施設利用申込書 PDF

マリーナ図面

お申込方法

ボートショップ海(大起造船工業株式会社)までご連絡ください。保管をご希望の方は募集要項をお読みの上、利用申込に必要事項を記入して頂き下記までお申し込みください。

  • ボートショップ海(大起造船工業株式会社)
  • 福島県いわき市江名字東町1番地
  • TEL0246-55-7236
  • FAX0246-55-5544
  • ※ 直接配布の場合:9 : 00 〜 17 : 00 郵送可
  • ※ 火曜日は除く
浮桟橋船舶保管施設
メイン桟橋1基ボートヤード(8,712㎡)
一時係留桟橋1基ディンギーヤード(2,362㎡)
ディンギー浮桟橋2基マリーナ駐車場(1,856㎡、73台)
船揚場(540㎡)その他

お申し込みでの疑問点やお問い合わせはこちらからお願いします。

こちらからお問い合わせ

利用料金

いわきサンマリーナの船艇保管ご利用料金です。
※ 利用料金は福島県条例により設定しています。艇長は実測が優先されます。

単位:円(消費税別)

全長 実測全長 艇置場利用料 施設利用料 合計
20フィート以下 6.6 m以下 288,000 24,000 312,000
21フィート 6.9 m以下 302,400 326,400
22フィート 7.3 m以下 316,800 340,800
23フィート 7.6 m以下 331,200 355,200
24フィート 7.9 m以下 345,600 369,600
25フィート 8.3 m以下 360,000 30,000 390,000
26フィート 8.6 m以下 374,400 404,400
27フィート 8.9 m以下 388,800 418,800
28フィート 9.2 m以下 403,200 433,200
29フィート 9.6 m以下 417,600 447,600
30フィート 9.9 m以下 432,000 36,000 468,000
31フィート 10.2 m以下 446,400 482,400
32フィート 10.6 m以下 460,800 496,800
33フィート 10.9 m以下 475,200 511,200
34フィート 11.2 m以下 489,600 525,600
35フィート 11.6 m以下 504,000 42,000 546,000
36フィート 11.9 m以下 518,400 560,400
37フィート 12.2 m以下 532,800 574,800
38フィート 12.5 m以下 547,200 589,200
39フィート 12.8 m以下 561,600 603,600
40フィート 13.2 m以下 576,000 48,000 624,000
41フィート 13.5 m以下 590,400 638,400
42フィート 13.8 m以下 604,800 652,800
43フィート 14.2 m以下 619,200 667,200
44フィート 14.5 m以下 633,600 681,600
45フィート 14.8 m以下 648,000 60,000 708,000
46フィート 15.1 m以下 662,400 722,400
47フィート 15.5 m以下 676,800 736,800
48フィート 15.8 m以下 691,200 751,200
49フィート 16.1 m以下 705,600 765,600
50フィート 16.5 m以下 720,000 72,000 792,000
51フィート 16.8 m以下 734,400 806,400
52フィート 17.1 m以下 748,800 820,800
53フィート 17.4 m以下 763,200 835,200
54フィート 17.8 m以下 777,600 849,600
55フィート 18.1 m以下 792,000 84,000 876,000
56フィート 18.4 m以下 806,400 890,400
57フィート 18.8 m以下 820,800 904,800
58フィート 19.1 m以下 835,200 919,200
59フィート 19.4 m以下 849,600 933,600
60フィート 19.7 m以下 864,000 別途